1879 cryptocurrencies
Total Market Cap $2,133.88B
24h Total Volume $106.10B

Top risers

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 Vesper Finance Vesper Finance $0.18 113.57% 19.88 VSP $1.72M
2 Grace Period Token Grace Period Token $0.000014 99.52% 0.54 GPT $1.61K
3 JulSwap JulSwap $0.0001 65.01% 0.35 JULD $65.29K
4 MultiGames MultiGames $0.0024 40.40% 13,133.78 MLT $346.50K
5 DeXe DeXe $22.96 35.98% 103,007,320.00 DEXE $1.31B
6 Omni Omni $0.54 34.30% 516,190.19 OMNI $5.61M
7 Bitcoin Gold Bitcoin Gold $0.31 33.30% 2,824.59 BTG $5.88M
8 Strong Strong $1.39 30.24% 13.92 STRONG $192.53K
9 Neutron Neutron $0.0011 29.73% 24,039.85 NTRN $681.33K
10 PandaCoin PandaCoin $0.000015 29.42% 33.73 PND $502.84K
11 Alexandrite Alexandrite $0.0020 25.70% 151,150.73 ALEX $1.28M
12 Thunder Token Thunder Token $0.0008 23.27% 17,167,946.00 TT $8.69M
13 IZE IZE $0.000065 21.32% 1,208.18 IZE $418.42K
14 ETHA Lend ETHA Lend $0.0001 19.74% 6.93 ETHA $1.12K
15 UpToken UpToken $0.35 19.53% 43,194.11 UP $50.56M
16 Master MIX Token Master MIX Token $0.21 18.09% 493,163.47 MMT $72.85M
17 Juggernaut (JGN) Juggernaut (JGN) $0.0007 17.35% 29.62 JGN $111.29K
18 ZIX Token ZIX Token $0.000089 15.22% 10,481.54 ZIX $513.92K
19 Constellation Constellation $0.0038 15.15% 749,727.81 DAG $13.38M
20 Treecle Treecle $0.0011 14.18% 11,924.88 TRCL $1.09M
21 Alpha Finance Lab Alpha Finance Lab $0.0006 12.63% 1,637.07 ALPHA $538.09K
22 ArcticCoin ArcticCoin $0.09 9.95% 6,339,641.00 ARC $87.65M
23 Condensate Condensate $0.02 9.63% 11,964,748.00 RAIN $5.37B
24 GermanCoin GermanCoin $0.000027 9.49% 8.25 GER $26.77K
25 MindCoin MindCoin $0.000065 8.70% 0.00000000 MND $1.03K
26 Drife Drife $0.000008 8.59% 4.76 DRF $7.63K
27 Mossland Mossland $0.02 8.31% 5,422,648.00 MOC $8.43M
28 3X Short Bitcoin 3X Short Bitcoin $0.00000000 7.78% 1,252.36 BEAR $4.02M
29 Red Pulse Phoenix Binance Red Pulse Phoenix Binance $0.0041 7.59% 159,930.11 PHB $202.63K
30 INX Token INX Token $0.0087 7.40% 4,895,837.50 INX $17.30M